
R1
Official
Diners Club Peru Open
Los Inkas Golf Club
Lima • PER
May 14 - 17, 2026
Los Inkas Golf Club
Lima
May 14 - 17, 2026
Todos los Jugadores
| Points List | |||||||||||||
| T1 | - | Conner Godsey | -9 | F | -9 | 63 | - | - | - | 63 | 2 | T81 | 79 |
| T1 | - | David Pastore | -9 | F* | -9 | 63 | - | - | - | 63 | 4 | T97 | 93 |
| 3 | - | Walker Lee | -8 | F | -8 | 64 | - | - | - | 64 | 10 | - | - |
| T4 | - | Joseph Winslow | -7 | F* | -7 | 65 | - | - | - | 65 | 14 | T33 | 19 |
| T4 | - | Corey Pereira | -7 | F* | -7 | 65 | - | - | - | 65 | 7 | 14 | 7 |
| T4 | - | Riley Lewis | -7 | F* | -7 | 65 | - | - | - | 65 | 8 | T16 | 8 |
| T7 | - | James Piot | -6 | F | -6 | 66 | - | - | - | 66 | 19 | T26 | 7 |
| T7 | - | Marcos Montenegro | -6 | F | -6 | 66 | - | - | - | 66 | 18 | T24 | 6 |
| T7 | - | Abel Gallegos | -6 | F* | -6 | 66 | - | - | - | 66 | T33 | - | - |
| T7 | - | Max Schliesing | -6 | F* | -6 | 66 | - | - | - | 66 | 28 | T48 | 20 |
| T7 | - | Wil Gibson | -6 | F | -6 | 66 | - | - | - | 66 | T33 | - | - |
| T7 | - | Tripp Kinney | -6 | F* | -6 | 66 | - | - | - | 66 | T33 | - | - |
| T7 | - | Cristian DiMarco | -6 | F* | -6 | 66 | - | - | - | 66 | 31 | T76 | 45 |
| T14 | - | Joey Vrzich | -5 | F | -5 | 67 | - | - | - | 67 | 26 | 30 | 4 |
| T14 | - | John Houk | -5 | F | -5 | 67 | - | - | - | 67 | 40 | T65 | 25 |
| T14 | - | Trey Bosco | -5 | F | -5 | 67 | - | - | - | 67 | 55 | T102 | 47 |
| T14 | - | Patrick Flavin | -5 | F | -5 | 67 | - | - | - | 67 | 1 | 1 | - |
| T14 | - | Andre Chi | -5 | F | -5 | 67 | - | - | - | 67 | 54 | T97 | 43 |
| T14 | - | Peyton Callens | -5 | F* | -5 | 67 | - | - | - | 67 | 47 | 75 | 28 |
| T14 | - | Chris Crawford | -5 | F | -5 | 67 | - | - | - | 67 | 15 | 15 | - |
| T14 | - | Jonathan De Los Reyes | -5 | F | -5 | 67 | - | - | - | 67 | 32 | 56 | 24 |
| T14 | - | Thomas Ponder | -5 | F* | -5 | 67 | - | - | - | 67 | 13 | 10 | 3 |
| T14 | - | Luis Gagne | -5 | F* | -5 | 67 | - | - | - | 67 | 25 | T24 | 1 |
| T14 | - | Cole Anderson | -5 | F | -5 | 67 | - | - | - | 67 | 51 | 91 | 40 |
| T25 | - | Brendan MacDougall | -4 | F | -4 | 68 | - | - | - | 68 | T75 | - | - |
| T25 | - | Mason Williams | -4 | F | -4 | 68 | - | - | - | 68 | 11 | 7 | 4 |
| T25 | - | Jake Sollon | -4 | F | -4 | 68 | - | - | - | 68 | 74 | T99 | 25 |
| T25 | - | Ollie Osborne | -4 | F* | -4 | 68 | - | - | - | 68 | 50 | T48 | 2 |
| T25 | - | Joshua Lee | -4 | F* | -4 | 68 | - | - | - | 68 | 52 | 58 | 6 |
| T25 | - | Connor Howe | -4 | F | -4 | 68 | - | - | - | 68 | 46 | 47 | 1 |
| T25 | - | Kieron van Wyk | -4 | F* | -4 | 68 | - | - | - | 68 | T75 | - | - |
| T25 | - | Drew Doyle | -4 | F | -4 | 68 | - | - | - | 68 | 24 | 20 | 4 |
| T25 | - | Dawson Armstrong | -4 | F* | -4 | 68 | - | - | - | 68 | 72 | T94 | 22 |
| T25 | - | Jake Staiano | -4 | F | -4 | 68 | - | - | - | 68 | 38 | T38 | - |
| T25 | - | Christian Banke | -4 | F | -4 | 68 | - | - | - | 68 | T75 | - | - |
| T25 | - | Jaxon Dowell | -4 | F | -4 | 68 | - | - | - | 68 | 64 | T70 | 6 |
| T25 | - | Eddy Lai | -4 | F | -4 | 68 | - | - | - | 68 | 39 | 41 | 2 |
| T25 | - | Beau Breault | -4 | F | -4 | 68 | - | - | - | 68 | 67 | T81 | 14 |
| T25 | - | Austin Duncan | -4 | F | -4 | 68 | - | - | - | 68 | 44 | T42 | 2 |
| T25 | - | Cole Ponich | -4 | F | -4 | 68 | - | - | - | 68 | T75 | - | - |
| T25 | - | Maxwell Ford | -4 | F* | -4 | 68 | - | - | - | 68 | T75 | - | - |
| T25 | - | Ivan Camilo Ramirez | -4 | F* | -4 | 68 | - | - | - | 68 | T75 | - | - |
| T43 | - | Joey Savoie | -3 | F | -3 | 69 | - | - | - | 69 | 23 | T16 | 7 |
| T43 | - | Tyler Wilkes | -3 | F | -3 | 69 | - | - | - | 69 | T101 | - | - |
| T43 | - | Tanner Gore | -3 | F | -3 | 69 | - | - | - | 69 | 89 | T81 | 8 |
| T43 | - | Cole Rueck | -3 | F* | -3 | 69 | - | - | - | 69 | 94 | T89 | 5 |
| T43 | - | Nelson Ledesma | -3 | F | -3 | 69 | - | - | - | 69 | T48 | T33 | 15 |
| T43 | - | Griffin Barela | -3 | F* | -3 | 69 | - | - | - | 69 | T48 | T33 | 15 |
| T43 | - | Tegan Andrews | -3 | F* | -3 | 69 | - | - | - | 69 | 88 | 80 | 8 |
| T43 | - | Mats Ege | -3 | F | -3 | 69 | - | - | - | 69 | 84 | T70 | 14 |
| T43 | - | José de Jesús Rodríguez | -3 | F* | -3 | 69 | - | - | - | 69 | T101 | - | - |
| T43 | - | David Longmire | -3 | F | -3 | 69 | - | - | - | 69 | 16 | 9 | 7 |
| T43 | - | Charlie Crockett | -3 | F | -3 | 69 | - | - | - | 69 | 9 | 5 | 4 |
| T43 | - | Peter Knade | -3 | F* | -3 | 69 | - | - | - | 69 | T101 | - | - |
| T43 | - | Jonas Baumgartner | -3 | F* | -3 | 69 | - | - | - | 69 | 45 | T31 | 14 |
| T43 | - | J.J. Grey | -3 | F* | -3 | 69 | - | - | - | 69 | T101 | - | - |
| T43 | - | Aram Yenidjeian | -3 | F | -3 | 69 | - | - | - | 69 | T101 | - | - |
| T58 | - | John DuBois | -2 | F | -2 | 70 | - | - | - | 70 | 96 | 79 | 17 |
| T58 | - | Ethan Ng | -2 | F | -2 | 70 | - | - | - | 70 | T65 | T48 | 17 |
| T58 | - | Kyle Cottam | -2 | F* | -2 | 70 | - | - | - | 70 | 36 | 23 | 13 |
| T58 | - | Marcus Byrd | -2 | F | -2 | 70 | - | - | - | 70 | 20 | T11 | 9 |
| T58 | - | Hogan Ingram | -2 | F | -2 | 70 | - | - | - | 70 | 90 | T70 | 20 |
| T58 | - | Herman Wibe Sekne | -2 | F | -2 | 70 | - | - | - | 70 | 111 | T102 | 9 |
| T58 | - | Paul Chaplet | -2 | F | -2 | 70 | - | - | - | 70 | T65 | T48 | 17 |
| T58 | - | Andy Zhang | -2 | F | -2 | 70 | - | - | - | 70 | 106 | 96 | 10 |
| T58 | - | Jake Peacock | -2 | F | -2 | 70 | - | - | - | 70 | T118 | - | - |
| T58 | - | Charlie Nikitas | -2 | F* | -2 | 70 | - | - | - | 70 | T118 | - | - |
| T58 | - | Justin Biwer | -2 | F | -2 | 70 | - | - | - | 70 | 60 | 46 | 14 |
| T58 | - | Hunter Thomson | -2 | F* | -2 | 70 | - | - | - | 70 | T118 | - | - |
| T58 | - | Zachary Sokolosky | -2 | F* | -2 | 70 | - | - | - | 70 | T118 | - | - |
| T58 | - | Josh Anderson | -2 | F* | -2 | 70 | - | - | - | 70 | T118 | - | - |
| T58 | - | Jake Hall | -2 | F* | -2 | 70 | - | - | - | 70 | 110 | T99 | 11 |
| T58 | - | Hunter Wolcott | -2 | F* | -2 | 70 | - | - | - | 70 | 12 | 6 | 6 |
| T74 | - | Brantley Scott | -1 | F* | -1 | 71 | - | - | - | 71 | T107 | T81 | 26 |
| T74 | - | Grant Booth | -1 | F* | -1 | 71 | - | - | - | 71 | 53 | T31 | 22 |
| T74 | - | Jack Lundin | -1 | F* | -1 | 71 | - | - | - | 71 | 95 | 69 | 26 |
| T74 | - | Mark Goetz | -1 | F* | -1 | 71 | - | - | - | 71 | T41 | T26 | 15 |
| T74 | - | Evan Knight | -1 | F | -1 | 71 | - | - | - | 71 | T61 | T42 | 19 |
| T74 | - | Sebastian Moss | -1 | F | -1 | 71 | - | - | - | 71 | T107 | T81 | 26 |
| T74 | - | Danny Fisher | -1 | F* | -1 | 71 | - | - | - | 71 | 85 | 62 | 23 |
| T74 | - | Spencer Ralston | -1 | F | -1 | 71 | - | - | - | 71 | 123 | 101 | 22 |
| T74 | - | Mark Lawrence, Jr | -1 | F* | -1 | 71 | - | - | - | 71 | - | - | - |
| T74 | - | Patrick Newcomb | -1 | F* | -1 | 71 | - | - | - | 71 | 27 | 18 | 9 |
| T74 | - | Michael Graboyes | -1 | F* | -1 | 71 | - | - | - | 71 | - | - | - |
| T74 | - | Chris Nido | -1 | F | -1 | 71 | - | - | - | 71 | T97 | T70 | 27 |
| T74 | - | Connor Gaunt | -1 | F* | -1 | 71 | - | - | - | 71 | 30 | 21 | 9 |
| T74 | - | Tommy Cocha | -1 | F | -1 | 71 | - | - | - | 71 | T56 | T33 | 23 |
| T74 | - | Mateo Fernández de Oliveira | -1 | F | -1 | 71 | - | - | - | 71 | - | - | - |
| T74 | - | Matthew Watkins | -1 | F | -1 | 71 | - | - | - | 71 | - | - | - |
| T74 | - | Kye Meeks | -1 | F | -1 | 71 | - | - | - | 71 | - | - | - |
| T74 | - | Omar Morales | -1 | F | -1 | 71 | - | - | - | 71 | - | - | - |
| T92 | - | Mason Greene | E | F* | E | 72 | - | - | - | 72 | 3 | 2 | 1 |
| T92 | - | Chaz Aurilia | E | F* | E | 72 | - | - | - | 72 | T97 | T70 | 27 |
| T92 | - | Jordan Lee | E | F* | E | 72 | - | - | - | 72 | - | - | - |
| T92 | - | Calum Scott | E | F* | E | 72 | - | - | - | 72 | 73 | 57 | 16 |
| T92 | - | Enrique Dimayuga | E | F | E | 72 | - | - | - | 72 | T58 | T38 | 20 |
| T92 | - | Joaquin Ludueña | E | F | E | 72 | - | - | - | 72 | T41 | T26 | 15 |
| T92 | - | Thomas Longbella | E | F* | E | 72 | - | - | - | 72 | 86 | 63 | 23 |
| T92 | - | Sangha Park | E | F* | E | 72 | - | - | - | 72 | T41 | T26 | 15 |
| T92 | - | Étienne Papineau | E | F | E | 72 | - | - | - | 72 | - | - | - |
| T92 | - | Jonny Baxter | E | F | E | 72 | - | - | - | 72 | - | - | - |
| T92 | - | Evan Vo | E | F | E | 72 | - | - | - | 72 | - | - | - |
| T92 | - | Petr Hruby | E | F* | E | 72 | - | - | - | 72 | T21 | T11 | 10 |
| T92 | - | Connor Creasy | E | F* | E | 72 | - | - | - | 72 | T82 | T60 | 22 |
| T92 | - | Philip Barbaree, Jr. | E | F* | E | 72 | - | - | - | 72 | T112 | T87 | 25 |
| T92 | - | Patrick Sheehan | E | F | E | 72 | - | - | - | 72 | T5 | T3 | 2 |
| T92 | - | Chuan-Tai Lin | E | F | E | 72 | - | - | - | 72 | 87 | 64 | 23 |
| T92 | - | Daniel Azallion | E | F* | E | 72 | - | - | - | 72 | - | - | - |
| T92 | - | Nic Cassidy | E | F | E | 72 | - | - | - | 72 | - | - | - |
| T92 | - | Adam Duncan | E | F* | E | 72 | - | - | - | 72 | T68 | T48 | 20 |
| T111 | - | Andrew Yun | +1 | F | +1 | 73 | - | - | - | 73 | 81 | 59 | 22 |
| T111 | - | Austin Greaser | +1 | F* | +1 | 73 | - | - | - | 73 | T68 | T48 | 20 |
| T111 | - | Jones Free | +1 | F | +1 | 73 | - | - | - | 73 | - | - | - |
| T111 | - | Drew Goodman | +1 | F* | +1 | 73 | - | - | - | 73 | 29 | 19 | 10 |
| T111 | - | Brett Roberts | +1 | F* | +1 | 73 | - | - | - | 73 | T5 | T3 | 2 |
| T111 | - | Greyson Leach | +1 | F* | +1 | 73 | - | - | - | 73 | 17 | 8 | 9 |
| T111 | - | Jack Marcotte | +1 | F* | +1 | 73 | - | - | - | 73 | 115 | 92 | 23 |
| T111 | - | Cooper Smith | +1 | F | +1 | 73 | - | - | - | 73 | - | - | - |
| T111 | - | Jaime Yzaga (a) | +1 | F* | +1 | 73 | - | - | - | 73 | - | - | - |
| T120 | - | Clay Feagler | +2 | F* | +2 | 74 | - | - | - | 74 | - | - | - |
| T120 | - | Chase Johnson | +2 | F | +2 | 74 | - | - | - | 74 | 37 | 22 | 15 |
| T120 | - | Gunnar Broin | +2 | F* | +2 | 74 | - | - | - | 74 | T82 | T60 | 22 |
| T120 | - | Ben Warian | +2 | F* | +2 | 74 | - | - | - | 74 | - | - | - |
| T120 | - | Parker Holekamp | +2 | F | +2 | 74 | - | - | - | 74 | - | - | - |
| T120 | - | Isaac Simmons | +2 | F | +2 | 74 | - | - | - | 74 | - | - | - |
| T120 | - | Andres Caceres | +2 | F* | +2 | 74 | - | - | - | 74 | - | - | - |
| T127 | - | Luke Long | +3 | F* | +3 | 75 | - | - | - | 75 | T91 | T65 | 26 |
| T127 | - | Ford Clegg | +3 | F* | +3 | 75 | - | - | - | 75 | T68 | T48 | 20 |
| T127 | - | Luke Gannon | +3 | F* | +3 | 75 | - | - | - | 75 | T68 | T48 | 20 |
| T127 | - | Felipe Alvarez | +3 | F* | +3 | 75 | - | - | - | 75 | T107 | T81 | 26 |
| T127 | - | Brady McKinlay | +3 | F* | +3 | 75 | - | - | - | 75 | - | - | - |
| T127 | - | Gregory Odom, Jr. | +3 | F | +3 | 75 | - | - | - | 75 | T91 | T65 | 26 |
| T133 | - | Leo Oyo | +4 | F | +4 | 76 | - | - | - | 76 | - | - | - |
| T133 | - | Berk Harvey | +4 | F* | +4 | 76 | - | - | - | 76 | 117 | T94 | 23 |
| T133 | - | Taylor Funk | +4 | F | +4 | 76 | - | - | - | 76 | - | - | - |
| T133 | - | William Moll | +4 | F* | +4 | 76 | - | - | - | 76 | T112 | T87 | 25 |
| T133 | - | Gustav Frimodt | +4 | F* | +4 | 76 | - | - | - | 76 | - | - | - |
| T133 | - | Zack Missigman | +4 | F | +4 | 76 | - | - | - | 76 | - | - | - |
| T133 | - | Patricio Freundt-Thurne (a) | +4 | F* | +4 | 76 | - | - | - | 76 | - | - | - |
| 140 | - | Jeremy Sisson | +5 | F* | +5 | 77 | - | - | - | 77 | - | - | - |
| T141 | - | Deven Patel | +6 | F | +6 | 78 | - | - | - | 78 | T124 | T104 | 20 |
| T141 | - | Nick Mathews | +6 | F* | +6 | 78 | - | - | - | 78 | - | - | - |
| T141 | - | Tiago Ledgard (a) | +6 | F | +6 | 78 | - | - | - | 78 | - | - | - |
| 144 | - | Mauricio Melendez (a) | +11 | F | +11 | 83 | - | - | - | 83 | - | - | - |

